Omdat we na ons eerste bericht over de integratie tussen Dynamics 365 en nopCommerce vragen ontvangen om meer in detail te gaan, besloten we om een tweede deel te publiceren en instellingen uit praktijkgevallen en een gegevensschema te laten zien.
Instellingen op Dynamics side
Sta het aanmaken van producten in actieve status toe: Instellingen → Beheer → Systeeminstellingen → Verkoop
Maak de gewenste valuta en een prijslijst aan: Instellingen → Productcatalogus → Prijslijst
Gegevensschema en toewijzingen
Velden die overeenkomen met de beschrijving
CRM entity | CRM property | Nop entity | Nop property |
Product | productnumber | Product | Sku |
Product | productid | Product | DynamicsId |
Product | name | Product | Name |
Product | description | Product | FullDescription |
Product | price | Product | Price |
Product | currentcost | Product | ProductCost |
Product | quantityonhand | Product | StockQuantity |
Product | statecode | Product | Published |
Product | defaultuomid | ||
Product | defaultuomscheduleid | ||
Product | ManageInventoryMethod | ||
Product | ProductType | ||
SalesOrder | salesorderid | Order | DynamicsId |
SalesOrder | name | Order | Name |
SalesOrder | emailaddress | Order | BillingAddress.Email |
SalesOrder | discountamount | Order | OrderSubTotalDiscountInclTax |
SalesOrder | statuscode | Order | PaymentStatus |
SalesOrder | statecode | Order | OrderStatus |
SalesOrder | statuscode | Order | ShippingStatus |
SalesOrder | shippingmethodcode | Order | ShippingMethod |
SalesOrder | BillingAddress | Order | BillingAddress |
SalesOrder | ShippingAddress | Order | ShippingAddress |
SalesOrder | totalamount | Order | OrderTotal |
SalesOrder | _customerid_value | Order | CustomerId |
SalesOrder | pricelevelid | Order | |
SalesOrder | transactioncurrencyid | Order | CustomerCurrencyCode |
SalesOrder | description | Order | |
PaymentMethodSystemName | |||
ShippingRateComputationMethodSystemName | |||
SalesOrderDetail | salesorderdetailid | OrderItem | DynamicsId |
SalesOrderDetail | salesorder | OrderItem | Order |
SalesOrderDetail | productid | OrderItem | Product |
SalesOrderDetail | quantity | OrderItem | Quantity |
SalesOrderDetail | uomid | OrderItem | |
SalesOrderDetail | priceperunit | OrderItem | UnitPriceInclTax |
SalesOrderDetail | manualdiscountamount | OrderItem | DiscountAmountInclTax |
SalesOrderDetail | tax | OrderItem | PriceInclTax – PriceExclTax |
SalesOrderDetail | extendedamount | OrderItem | PriceInclTax |
SalesOrderDetail | extendedamount – tax | OrderItem | PriceExclTax |
msdyn_ProductInventory | msdyn_productinventoryid | ProductWarehouseInventory | DynamicsId |
msdyn_ProductInventory | msdyn_qtyallocated | ProductWarehouseInventory | ReservedQuantity |
msdyn_ProductInventory | msdyn_qtyavailable | ProductWarehouseInventory | StockQuantity |
msdyn_Warehouse | msDyn_WarehouseId | Warehouse | DynamicsId |
msdyn_Warehouse | msdyn_name | Warehouse | Name |
Warehouse | AdminComment | ||
Contact | ContactId | Customer | DynamicsId |
Contact | emailaddress1 | Customer | |
Contact | mobilephone | Customer | PhoneAttribute |
Contact | birthdate | Customer | DateOfBirthAttribute |
Contact | lastname | Customer | LastNameAttribute |
Contact | firstname | Customer | FirstNameAttribute |
Contact | company | Customer | CompanyAttribute |
Contact | fax | Customer | FaxAttribute |
Contact | description | Customer | |
Contact | gendercode | Customer | GenderAttribute |
Contact | donotemail | Customer | |
Contact | address1 | Customer | BillingAddress |
Contact | address2 | Customer | ShippingAddress |
Contact | address3 | Customer | GenericAddress |
Heeft u vragen over de integratie? Neem contact met ons op voor een gratis consult.